redact-secret · Evaluation · Qualification
Cases of aws-access-key
Every case the populations hold for this detector family, with what each scanner recorded.
What these rows are
A row is one case of one population; the same id in two populations is two rows, and no figure is a sum across populations or scanners. A scanner’s word is what its run artifact recorded. The evidence class is the artifact’s own label for the case and is not a support status. Pending and not measured are not misses.
public-evidence-snapshot
floors and gates · cases 1 to 31 of this population’s 31 in this scope
- Evidence
- credential-evidence · snapshot-2026.10.06.4
- Corpus digest
sha256:2319e44084d4- Semantic digest
sha256:4bec6e539482- Run class
- public
| Case | Kind | Tier | Group | Evidence class (the artifact’s label) | flare-redact | gitleaks | redact-secret | trufflehog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| policy | T3 | early-filler-token-assignments | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | EXACT | EXACT | MISS |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T2 | public-identifier | tool-corroborated | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | benign-lookalike | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-redact | T1 | documented-format-literal | provider-documented | EXACT 2 | EXACT 2 | EXACT 2 | EXACT 2 |
| must-redact | T1 | documented-format-literal | provider-documented | EXACT 2 | EXACT 2 | EXACT 2 | EXACT 2 |
| must-not-flag | T2 | benign-lookalike | tool-corroborated | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | benign-lookalike | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | prose-mention | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T2 | prefix-near-miss | tool-corroborated | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T2 | prefix-near-miss | tool-corroborated | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T2 | prefix-near-miss | tool-corroborated | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T2 | prefix-near-miss | tool-corroborated | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T2 | prefix-near-miss | tool-corroborated | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T2 | prefix-near-miss | tool-corroborated | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T2 | benign-lookalike | tool-corroborated | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | aws-example-keys-one-character-off | project-policy | EXACT | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | aws-documented-example-keys | project-policy | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | aws-documented-example-keys | project-policy | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T0 | aws-access-key-id-without-secret-confidentiality | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| policy | T3 | example-marker-inside-provider-shaped-value-not-published-by-provider | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| policy | T3 | example-marker-inside-provider-shaped-value-not-published-by-provider | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| policy | T3 | example-marker-inside-provider-shaped-value-not-published-by-provider | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| policy | T3 | example-marker-inside-provider-shaped-value-not-published-by-provider | project-policy | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
regression-corpus
gates · cases 1 to 3 of this population’s 3 in this scope
- Evidence
- redact-secret-benchmarks/regression · regression-b7b236c5ad1a
- Corpus digest
sha256:b7b236c5ad1a- Semantic digest
sha256:afedeab625b5- Run class
- public
| Case | Kind | Tier | Group | Evidence class (the artifact’s label) | flare-redact | gitleaks | redact-secret | trufflehog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| policy | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | EXACT | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |