redact-secret · Evaluation · Qualification
aws-bedrock-short-term-api-key
Taxonomy families: aws-bedrock · Short-term API key (bedrock-api-key-). The status and its evidence, then what each scanner recorded per population.
Support status of the product
Stable The product’s qualification, derived by the adapter. It is not a scanner observation.
- Route
- documented
- Evidence tier
- T1
- Evidence basis
- provider-documented
- Contract tier
- T1
- Fixture profile claimed
- stable-documented
- Fixture profile cells met
- arrival-provisional, stable-documented
Evidence the status was judged on
Floors and fixture-profile cells are read from public-evidence-snapshot alone; a gate reads each gate-bearing population on its own.
- Scored cases
- 34
- Positive cases
- 13
- Positive context axes
- 11
- Benign controls
- 15
- Benign control axes
- 6
- Twin pairs
- 6
- Metamorphic critical failures
- 0
- Mutation unresolved critical
- 0
- Differential unresolved disagreements
- 0
Zero-tolerance gates
The classifier receives the worst gate-bearing population, never a sum. Each population is shown on its own.
| Population | Twin pairs that did not discriminate | Benign controls flagged |
|---|---|---|
public-evidence-snapshot | 0 of 6 | 0 of 15 |
regression-corpus | No pair | No control |
Scanner observations
What each scanner recorded for this family, per population. These are counts and carry no support status; a case that is pending or not measured is not a miss.
| Population | Scanner | Cases | Positive spans | Span outcomes | Leaked | Benign controls flagged | Twin pairs discriminated | Pending / not measured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
policy-corpuspolicy route | flare-redact | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
policy-corpuspolicy route | gitleaks | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
policy-corpuspolicy route | redact-secret | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
policy-corpuspolicy route | trufflehog | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | flare-redact | 34 | 13 | OVERBROAD 1 · MISS 12 | 12 spans · 12,368 bytes | 0 of 15 | 0 of 6 | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | gitleaks | 34 | 13 | EXACT 1 · PARTIAL 12 | 12 spans · 11,840 bytes | 3 of 15 | 0 of 6 | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | redact-secret | 34 | 13 | EXACT 13 | 0 spans · 0 bytes | 0 of 15 | 6 of 6 | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | trufflehog | 34 | 13 | MISS 13 | 13 spans · 12,828 bytes | 0 of 15 | 0 of 6 | None |
regression-corpusgates | flare-redact | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
regression-corpusgates | gitleaks | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
regression-corpusgates | redact-secret | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
regression-corpusgates | trufflehog | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
Cases
Each case of this family, per population, with what every scanner recorded for it and the case’s own facts.