redact-secret · Evaluation · Qualification
confluent-cloud-api-secret-legacy
Taxonomy families: confluent · Cloud API secret (unprefixed, pre-2025-07-30). The status and its evidence, then what each scanner recorded per population.
Support status of the product
Stable The product’s qualification, derived by the adapter. It is not a scanner observation.
- Route
- empirical
- Evidence tier
- T2
- Evidence basis
- corroborated
- Contract tier
- T2
- Fixture profile claimed
- context-constrained-empirical
- Fixture profile cells met
- context-constrained-empirical
Evidence the status was judged on
Floors and fixture-profile cells are read from public-evidence-snapshot alone; a gate reads each gate-bearing population on its own.
- Scored cases
- 60
- Positive cases
- 19
- Positive context axes
- 17
- Benign controls
- 23
- Benign control axes
- 6
- Twin pairs
- 18
- Metamorphic critical failures
- 0
- Mutation unresolved critical
- 0
- Differential unresolved disagreements
- 0
Zero-tolerance gates
The classifier receives the worst gate-bearing population, never a sum. Each population is shown on its own.
| Population | Twin pairs that did not discriminate | Benign controls flagged |
|---|---|---|
public-evidence-snapshot | 0 of 18 | 0 of 23 |
regression-corpus | No pair | No control |
Scanner observations
What each scanner recorded for this family, per population. These are counts and carry no support status; a case that is pending or not measured is not a miss.
| Population | Scanner | Cases | Positive spans | Span outcomes | Leaked | Benign controls flagged | Twin pairs discriminated | Pending / not measured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
policy-corpuspolicy route | flare-redact | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
policy-corpuspolicy route | gitleaks | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
policy-corpuspolicy route | redact-secret | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
policy-corpuspolicy route | trufflehog | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | flare-redact | 60 | 19 | OVERBROAD 1 · MISS 18 | 18 spans · 1,152 bytes | 0 of 23 | 0 of 18 | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | gitleaks | 60 | 19 | EXACT 8 · MISS 11 | 11 spans · 704 bytes | 2 of 23 | 10 of 18 | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | redact-secret | 60 | 19 | EXACT 19 | 0 spans · 0 bytes | 0 of 23 | 18 of 18 | None |
public-evidence-snapshotfloors and gates | trufflehog | 60 | 19 | MISS 19 | 19 spans · 1,216 bytes | 0 of 23 | 0 of 18 | None |
regression-corpusgates | flare-redact | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
regression-corpusgates | gitleaks | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
regression-corpusgates | redact-secret | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
regression-corpusgates | trufflehog | 0 | No case | No case in this population | No positive span | No control | No pair | None |
Cases
Each case of this family, per population, with what every scanner recorded for it and the case’s own facts.