redact-secret · Evaluation · Qualification
Cases of generic-token
Every case the populations hold for this detector family, with what each scanner recorded.
What these rows are
A row is one case of one population; the same id in two populations is two rows, and no figure is a sum across populations or scanners. A scanner’s word is what its run artifact recorded. The evidence class is the artifact’s own label for the case and is not a support status. Pending and not measured are not misses.
public-evidence-snapshot
floors and gates · cases 197 to 237 of this population’s 237 in this scope
- Evidence
- credential-evidence · snapshot-2026.10.06.4
- Corpus digest
sha256:2319e44084d4- Semantic digest
sha256:4bec6e539482- Run class
- public
| Case | Kind | Tier | Group | Evidence class (the artifact’s label) | flare-redact | gitleaks | redact-secret | trufflehog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| policy | T3 | documented-format-literal | project-policy | MISS | EXACT | EXACT | MISS |
| policy | T3 | credential-named-literal-near-miss | project-policy | MISS | EXACT | EXACT | MISS |
| policy | T3 | credential-named-literal-near-miss | project-policy | MISS | EXACT | EXACT | MISS |
| policy | T3 | credential-named-literal-near-miss | project-policy | MISS | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | code-expression-credential-values | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | code-expression-lookalike-literals | project-policy | MISS | MISS | EXACT | MISS |
| policy | T3 | literal-secrets-under-generic-credential-names | project-policy | MISS | EXACT | EXACT | MISS |
| policy | T3 | placeholder-vocabulary-near-misses | project-policy | MISS | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | fully-delimited-template-expressions | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | secret-manager-pointer-values | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | secret-manager-grammar-imitations | project-policy | MISS | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | secret-manager-pointer-values | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | interpolation-and-command-substitution | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | credential-key-ending-a-line | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T1 | graphql-credential-named-variables-and-fields-without-value-bytes | provider-documented | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | already-masked-values | project-policy | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T1 | graphql-credential-named-variables-and-fields-without-value-bytes | provider-documented | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T1 | graphql-credential-named-variables-and-fields-without-value-bytes | provider-documented | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-redact | T1 | terraform-json-sensitive-attribute-literal-beside-true-flag | provider-documented | MISS | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T1 | terraform-json-sensitivity-flag-and-write-only-version-without-value | provider-documented | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T1 | terraform-json-sensitivity-flag-and-write-only-version-without-value | provider-documented | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T1 | terraform-json-sensitivity-flag-and-write-only-version-without-value | provider-documented | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-redact | T1 | terraform-json-sensitive-attribute-literal-beside-true-flag | provider-documented | MISS | MISS | MISS | MISS |
| must-redact | T1 | terraform-json-sensitive-attribute-literal-beside-true-flag | provider-documented | MISS | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | already-masked-values | project-policy | Not flagged | Not flagged | Flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
| must-not-flag | T0 | unsettled-evidence-input | unresolved | Pending | Pending | Pending | Pending |
regression-corpus
gates · cases 1 to 9 of this population’s 70 in this scope
- Evidence
- redact-secret-benchmarks/regression · regression-b7b236c5ad1a
- Corpus digest
sha256:b7b236c5ad1a- Semantic digest
sha256:afedeab625b5- Run class
- public
| Case | Kind | Tier | Group | Evidence class (the artifact’s label) | flare-redact | gitleaks | redact-secret | trufflehog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| policy | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | EXACT | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | Flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| must-not-flag | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | MISS | EXACT | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | MISS | MISS | EXACT | MISS |
| must-not-flag | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | Not flagged | Not flagged | Not flagged | Not flagged |
| policy | T3 | milestone-6-closed | Not recorded | MISS | MISS | EXACT | MISS |